PRODUKTIONSMENGE | 244.000 t / Jahr |
UMSATZERLÖSE | 171 Mio. EUR |
EXPORTANTEIL | 46,4 % |
MITARBEITER | 336 |
Papiermaschine 4 | |
1. Sorten: | Büropapiere / Magazinpapiere |
Papiermaschine 6 | |
1. Sorten: | Magazinpapiere |
Stand 07/2009
PRODUKTIONSMENGE | 244.000 t / Jahr |
UMSATZERLÖSE | 171 Mio. EUR |
EXPORTANTEIL | 46,4 % |
MITARBEITER | 336 |
Papiermaschine 4 | |
1. Sorten: | Büropapiere / Magazinpapiere |
Papiermaschine 6 | |
1. Sorten: | Magazinpapiere |
Stand 07/2009