Unsere Bilanz für die Umwelt
Unser Ergebnis für eine gesunde Umwelt kann sich sehen lassen - sehen Sie selbst:
- Input
Einheit | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Boden | Gesamtfläche | m2 | 979.895 | 956.280 | 954.924 | 954.924 | 986.856 |
bebaute Fläche | m2 | 187.000 | 171.056 | 171.056 | 169.843 | 186.624 | |
Grünflächen | % | 27 | 28 | 28 | 28 | 59 | |
Umlaufgüter | Altpapier Rohstoff | t | 242.475 | 267.858 | 258.246 | 246.901 | 276.967 |
Füllstoff | t | 10.606 | 14.294 | 16.759 | 15.180 | 14.277 | |
Streichpigmente | t | 62.339 | 53.507 | 49.283 | 51.567 | 55.464 | |
Hilfsstoffe Deinkingprozess | t | 11.978 | 11.621 | 11.968 | 10.282 | 10.297 | |
Hilfsstoffe Papierfabrikation | t | 16.883 | 16.845 | 16.751 | 17.509 | 19.467 | |
Energie | Elektrische Energie | Gj | 788.610 | 794.970 | 784.486 | 776.027 | 810.979 |
Primärenergieträger | Gj | 1.553.801 | 1.596.410 | 1.486.162 | 1.480.445 | 1.440.843 | |
Wasser | Oberflächen-(brauch)wasser | t | 2.609.413 | 2.605.036 | 2.824.465 | 3.128.112 | 3.081.895 |
Öffentliches Netz | t | 14.474 | 16.535 | 13.909 | 11.669 | 14.096 |
Output
Einheit | 2006(2) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Produkte | Versandfertige Erzeugung | 224.705 | 231.360 | 245.468 | 244.176 | 239.271 | 264.599 | |
Abfälle davon | Gesamt | 53.264 | 19.541 | 23.881 | 42.182 | 130.002 | 122.886 | |
Faser- u. Papierschlamm | 125.928(5) | 120.421 | ||||||
Rejekte und Altpapier | 2.201 | 2.373 | 3.427 | 3.412 | 2.740 | 1.803 | ||
Gewerbeabfall | 429 | 314 | 242 | 277 | 477 | 443 | ||
Metalle | 600 | 650 | 700 | 0 | 0 | 67 | ||
Papier, Pappe, Presscontainer | 740 | 700 | 500 | 500 | 765 | 109 | ||
Holz, Paletten | 61 | 16 | 32 | 31 | 92 | 43 | ||
Sonstige Abfallarten | 31 | 20 | 12 | 5 | 212 | 228 | ||
spez. Abfall zur Verwertung | 0,54 | 0,46 | ||||||
davon | besonders überwachungsbedür- ftig(1)/gefährliche Abfälle(3) | 32 | 32 | 25 | 11 | 11 | 32 | |
davon | spez. Anteil gefährlicher Abfälle | 0,05 | 0,12 | |||||
Wertstoffe, Abfall z. Verwertung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Abfall z. Beseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwasser | Produktionsabwasser | 2.599.612 | 2.367.643 | 2.294.686 | 2.590.578 | 2.859.016 | 2.645.685 | |
Abwasserfrachten | CSB | 2,60 | 2,02 | 1,52 | 1.53 | 1,34 | 1,26 | |
spezifischer CSB Fracht | kg CSB/t | 3,19 | 2,26 | 2,28 | 2,04 | 1,60 | ||
BSB5 | t/d | 0,13 | 0,073 | 0,084 | 0,073 | 0,087 | ||
AOX | t/d | 0,0004 | 0,0009 | 0,0006 | 0,001 | 0,001 | ||
Stickstoff anorganisch | t/d | 0,0201 | 0,021 | 0.017 | 0,014 | 0,017 | ||
Phosphat gesamt | t/d | 0,0053 | 0,01 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | ||
Emission des Kraftwerks(4) | NOx | 140,13 | 191,51 | - | - | - | - | |
CO | t | 9,13 | - | - | - | - | ||
S | 147,12 | 215 | - | - | - | - | ||
Staub | 13,94 | 26,21 | - | - | - | - | ||
CO2 | 120.600 | 190.234 | - | - | - | - | ||
(1) z.B. Filtermaterialien, Leuchtstoffröhren, Altöl | ||||||||
